Buscar:      Blogys.net   Todos los blogys

25 de Mayo, 2012

    Nuestros Blogys





















    Buscar artículos


    Archivo

    Suscríbete!

 Recibe todos los Blogys en tu email


Email:
    Otras Webs









SPA-FRANCORCHAMPS




Fernando Alonso fue el más rápido en los entrenamientos libres del GP de Bélgica



Fernando Alonso parece estar a punto para el GP de Bélgica. El asturiano ha demostrado estar en gran forma luego de las pequeñas vacaciones en las que se ha sumido el Gran Circo y ha conseguido obtener los tiempos más rápidos durante las dos sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Spa-Francorchamps.

Pese a la que la primera jornada ha estado acompañada por una ligera lluvia, el piloto de Ferrari ha registrado el mejor crono, y lo mismo ha sucedido el día de hoy, con la diferencia que esta vez el clima se ha mostrado mucho más compasivo.

Aún así, los pilotos han tenido que enfrentar una pista mojada, que poco a poco ha ido secándose. Prácticamente todos han empezado la jornada con neumáticos intermedios, fue Jaime Alguersuari el primero en intentar rodar con neumáticos lisos, a él le han seguido eventualmente todos los pilotos, con lo que se consiguió mejorar radicalmente el tiempo de cada vuelta.

El primer lugar de la primera sesión ha sido para Alonso, y lo mismo ha sucedido el día de hoy. El segundo lugar fue para Adrian Sutil, mientras que Lewis Hamilton terminaba tercero.



La verdadera prueba será dentro de poco. Todo apunta a que este fin de semana tendremos emoción pura y dura. A continuación os dejamos con los resultados de ambas sesiones.

Tiempos de la 1ª sesión de entrenamientos libres


1 8 Fernando Alonso Ferrari 2:00.797
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:01.567 0.770
3 11 Robert Kubica Renault 2:02.081 1.284
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:02.450 1.653
5 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:02.646 1.849
6 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:02.913 2.116
7 6 Mark Webber RBR-Renault 2:02.926 2.129
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 2:03.401 2.604
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:03.424 2.627
10 3 Michael Schumacher Mercedes GP 2:03.489 2.692
11 7 Felipe Massa Ferrari 2:03.601 2.804
12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 2:03.649 2.852
13 4 Nico Rosberg Mercedes GP 2:03.654 2.857
14 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 2:03.851 3.054
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 2:04.145 3.348
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 2:04.250 3.453
17 12 Vitaly Petrov Renault 2:04.690 3.893
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 2:05.680 4.883
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:05.697 4.900
20 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2:06.695 5.898
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:07.189 6.392
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:07.737 6.940
23 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:07.955 7.158
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 2:10.507 9.710

Tiempos de la 2ª sesión de entrenamientos libres
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:49.032
2 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:49.157 0.125
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.248 0.216
4 11 Robert Kubica Renault 1:49.282 0.250
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:49.588 0.556
6 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:49.689 0.657
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.755 0.723
8 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:50.081 1.049
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:50.128 1.096
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:50.200 1.168
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:50.251 1.219
12 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:50.341 1.309
13 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:50.382 1.350
14 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:50.682 1.650
15 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:50.831 1.799
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:51.520 2.488
17 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:51.523 2.491
18 6 Mark Webber RBR-Renault 1:51.636 2.604
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:53.480 4.448
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:53.639 4.607
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:54.325 5.293
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:55.751 6.719
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:56.039 7.007
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:03.179 14.147



Publicado por Danny Becerra en Motor  (Formula 1)
27 de Agosto, 2010 (21:42H)



Enviar

 0 comentarios


El circuito de Spa-Francorchamps estará activo durante dos temporadas más


Buenas noticias para todos aquellos que echaban de menos el circuito de Spa-Francorchamps. Los entes rectores que en un principio habían vetado el uso del circuito belga debido a recurrentes quejas por parte de los vecinos de la zona han decidido dar marcha atrás en su decisión y permitir nuevamente el uso del trazado.


La sentencia se concretó el mes de septiembre y prohibía la participación en Spa-Francorchamps por los próximos 17 años. Los reclamos por parte de los fanáticos no se hicieron esperar y rápidamente se formaron grupos de apoyo en post de conseguir la anulación de tan injusta condena.


Las plataformas de salvación cumplieron su objetivo y el día de hoy se ha confirmado que Spa-Francorchamps estará disponible para nuevas temporadas del campeonato mundial de Formula 1, por lo menos durante dos años, luego se tendrá que renovar la licencia del circuito.






Publicado por Danny Becerra en Motor  (Formula 1)
20 de Noviembre, 2009 (22:38H)



Enviar

 0 comentarios




Contactar con nosotros  |  Sobre nosotros  |  Feeds  |  Recibir boletín  |  Política de privacidad  |  Aviso legal  |  Webs amigas  |  Publicidad


  Blogs

© 2007 - 2012 Blogys
Un mundo de Blogs
Internet Marketing