La segunda tanda de entrenamientos libres ya ha finalizado en el circuito de Interlagos en el GP de Brasil y una vez más la lluvia ha estado presente y ha hecho de las suyas. El ganador en esta ocasión ha sido Nico Rosberg que ha conseguido superar el tiempo de sus rivales aunque no por mucho.
Las cosas no han sido nada fáciles para ninguno de los pilotos pues todos han tenido que ser muy cauteloso para no terminar empotrados contra alguna valla de contención. Aun así la prueba no ha estado exenta de accidentes, Romaní Grosjean ha sufrido un aparatoso choque contra uno de los guardarraíles, pero sin consecuencias graves.
El segundo tiempo más rápido ha sido para Kazuki Nakajima que no estuvo muy lejos de Jenson Button: Fernando Alonso por su parte ha quedado cuarto mientras que Adrian Sutil, del Force India Mercedes ha terminado de quinto.
Las constantes lluvias garantizan un espectáculo para mañana. Es claro que de continuar así, el principal objetivo de los pilotos será el de mantener el monoplaza en competencia y evitar cualquier accidente, después de todo, la clasificación podría decidirse por eliminación y no por velocidad.
1. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:23.182 9 vueltas
2. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.832 +0.650 7v
3. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:24.122 +0.940 6v
4. Fernando Alonso Renault 1:24.125 +0.943 5v
5. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.149 +0.967 4v
6. Romain Grosjean Renault 1:24.389 +1.207 5v
7. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.443 +1.261 5v
8. Jarno Trulli Toyota 1:24.859 +1.677 5v
9. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.867 +1.685 5v
10. Mark Webber RBR-Renault 1:25.440 +2.258 5v
11. Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.508 +2.326 4v
12. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:25.685 +2.503 5v
13. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.224 +3.042 6v
14. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.530 +3.348 4v
15. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.047 +3.865 4v
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:27.341 +4.159 4v
17. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.798 +4.616 4v
18. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:29.285 +6.103 4v
19. Robert Kubica BMW Sauber 1:29.895 +6.713 3v
20. Kamui Kobayashi Toyota 1:30.259 +7.077 4v
